A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa informa que as solicitações referentes às inscrições para os cursos de Mestrado e Doutorado com início no 1º. período de 2015 estão em análise pelas Coordenações de Área. O resultado do Processo Seletivo deve ser divulgado neste sítio a partir de 15 de dezembro de 2014. Veja abaixo a lista dos candidatos.
Programa - Engenharia Aeronáutica e Mecânica | ||
Área - Aerodinâmica, Propulsão e Energia | ||
Qtde. | Candidato | Curso |
1 | Alejandro Arango Duque | M |
2 | Ana Adalgiza Garcia Maia | D |
3 | Bruno Tadeu Pereira Jocob | M |
4 | César Almiro de Souza | M |
5 | Diego Silva de Carvalho - 1º TEN | M |
6 | Edson Batista da Silva | D |
7 | Fernando Salles Souza Duarte | M |
8 | Icaro Augusto Accordi | D |
9 | Janaina Ferreira da Silva | D |
10 | Johnny Martinez de Moraes | M |
11 | Jose Roberto Ferreira de Camargo Clark Reis | M |
12 | Juliano Todesco | M |
13 | Kenzo Sasaki | D |
14 | Lilian Mara da Silva Cruz | M |
15 | Luiz Gustavo Franco Amaral | M |
16 | Luiz Henrique Lindquist - Aspirante-A-Oficial | M |
17 | Noemi Vergopolan da Roha | M |
18 | Raul Primon de Araujo | M |
19 | Tarik Hadura Orra | D |
20 | Thiago Thadeu da Silva Abrantes | M |
Área - Mecânica dos Sólidos e Estruturas | ||
21 | Bruno Luchini | M |
22 | Bruno Martins Leite | M |
23 | Celina Maria Alves Honório | M |
24 | Clayton Eduardo Rodrigues | M |
25 | Darlesson Alves do Carmo | D |
26 | Douglas Santos Alves | M |
27 | Eduardo Pedro Krupa | M |
28 | Guilherme Luciano dos Santos | M |
29 | Hugo Borges de Quadros | M |
30 | José Jerônimo Rabelo Faria | M |
31 | Lucas Nobumichi Yshhii | M |
32 | Luiz Fabiano Damy - MAJ | M |
33 | Luiz Fernando Martins Leite | M |
34 | Marcos Antonio Campos Rodrigues | D |
35 | Nelson Diogo Domingues da Silva | M |
36 | Rafael Beal Macedo | M |
37 | Roberta Varela de Albuquerque Herônio | M |
38 | Tiago Cristofer Aguzzoli Colombo | D |
Área - Materiais e Processos de Fabricação | ||
39 | Alex Zafred Ricci | D |
40 | Aline Castilho Rodrigues | M |
41 | Artur Cantisano | M |
42 | Augusto Dttmann | D |
43 | Beatriz Rossi Canuto de Menezes | M |
44 | Carlos Felipe Ferreira Galvão | M |
45 | Diego Gonçalves de Oliveira | M |
46 | Diego Nogueira Guirro | M |
47 | Enivaldo Amaral de Souza | M |
48 | Fernando Henrique Gomes de Souza | D |
49 | Gustavo Mitsui Morishita | M |
50 | Jamilson Oliveira Costa | M |
51 | Luiz Augusto de Oliveira Rodrigues | M |
52 | Paula Montenegro | M |
53 | Raphael Oliveira Pires de Lima | M |
54 | Rebeca Vieira de Oliveira | D |
55 | Renato Ferreira Alves | M |
56 | Samir Yuji Sudo Lutif | M |
Área - Produção | ||
57 | Alexandre Alberto Polite | M |
58 | Anderson Smalci | M |
59 | Antônio Honorato de Oliveira | D |
60 | Bernardo Santos Aflado | D |
61 | Célio Caruso Gomes | M |
62 | Cezar Honorato | M |
63 | Cláudio Renato Ribeiro de Mello | D |
64 | Eduardo Germano da Silva | M |
65 | Fabio Ayres Cardoso - MAJ- INT | D |
66 | Fabio dos Santos | M |
67 | Felipe de Almeida Azevedo - CAP | M |
68 | Fernando Dias Coelho Capuano - CEL Av | M |
69 | Geraldo Tadeu de Freitas | M |
70 | Jones Mendes Vieira da Fonseca | M |
71 | Laerte Jeronimo de Oliveira | M |
72 | Marcos Augusto Toassa Fontealba | M |
73 | Miguel Chaves dos Santos | M |
74 | Monalisa de Cássia Guimarães | M |
75 | Odilon Gomes Braz Junior | M |
76 | Paulo Henrique Freitas da Silva | M |
77 | Rodrigo Carlana da Silva | D |
78 | Rogério Barbosa Marques - MAJ-INF | M |
79 | Rogério Carlos da Costa | M |
80 | Ronaldo José Santos da Silva | M |
81 | Sérgio Rodrigues Pereira | M |
82 | Stanley Meister | M |
83 | Thayla Machado Guimarães Inglesias | M |
84 | Valeria Montandon Silveira | M |
Área - Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica | ||
85 | Abraão Barros Lacerda | M |
86 | Amanda Silva de Deus | M |
87 | André Luiz Costa Quitanilha | M |
88 | Antonio Agripino Nunes Moura - ASP OF | M |
89 | Clecio Fischer | M |
90 | Denis Guilgim Vieria | M |
91 | Diego Hernandez Arjoni | M |
92 | Felipe Kisseloff Coracini | M |
93 | Filipe Sanatino | m |
94 | Gabriela Martins Cruz | M |
95 | Henrique Kazuya kikuchi | M |
96 | Herielton Luiz Bettini | M |
97 | Luciano Mateus Unfried | M |
98 | Luiz Manoel Santos Santana | M |
99 | Marco Batista Xandó de Oliveira | D |
100 | Paulo Diego Barbosa da Silva | M |
101 | Priscila Malaguti Guerzoni | D |
102 | Raphael Ballet | M |
103 | Rodrigo Mangoni Nicola | M |
Área - Mecânica de Vôo | ||
104 | Daniel Drewiacki | D |
105 | Fabio Itamar de Carvalho | M |
106 | Marcelo Ibrahim Soares | M |
107 | Pedro José Gonzales Ramires | D |
108 | Tiago Portolon da Silva | M |
109 | Valter Barbosa Junior | M |
Programa de Ciências Tecnologias Espaciais | ||
Área – Física e Matemática Aplicadas | ||
110 | Anakele Massi Monteiro | M |
111 | Cássia Felix da Silva Oliveira | M |
112 | Diego Alves Nunes - CAP. AV. | M |
113 | Gilson Carlos de Castro Correard | D |
114 | Henrique Munweiler Angelin Silva | M |
115 | Jonas Siqueira Rodrigues da Mota | M |
116 | Marcio de Lima Oliveira | D |
117 | Robert Cardoso Fernandes de Almeida-1º TEN | M |
Área – Propulsão Espacial e Hipersônica | ||
118 | Álvaro Francisco Santos Pivetta | M |
119 | Ana Paula Lasmar Guimarães | D |
120 | Bruno Coelho Lima | M |
121 | Danilo Almeida Machado | D |
122 | Felipe Jean da Costa | D |
123 | Ivan Felipe Rodrigues Baron | D |
124 | Jayme Rodrigues Teixeira da Silva | M |
125 | João Felipe de Araujo Martos | D |
126 | Kalvin Marques Bueno Brandão | M |
127 | Marcos Vinicius da Rocha | M |
128 | Renan Guilherme Santos Vilela | M |
129 | Ronaldo de Lima Cardoso | M |
130 | Saulo Jair Reis de Toledo | M |
131 | Sergio Nocolas Pachon Laiton | D |
132 | Victor Alves Barros Galvão | M |
Área – Química dos Materiais | ||
133 | Amanda Faria Bariel | M |
134 | Ana Carolina Ferreira | M |
135 | Fernanda Guilherme | M |
136 | Humberto Baldessarini Pires | M |
137 | Luiz Antonio Silva | D |
138 | Márcia Murakoshi Takematsu | M |
139 | Michele Cristiane Pereira | D |
140 | Renata Patrícia dos Santos | D |
Área –Sensores e Atuadores Espaciais | ||
141 | Liangrid Tutiani da Silva | D |
142 | Matheus Marques de Andrade | M |
143 | Mayara dos Santos Amarante | D |
144 | Rodrigo de Faria Baroni | M |
145 | Rosana Balena | M |
146 | Tiago de Jesus Santos | M |
147 | Yure Fernando Rodrigues Cardote - CAP. Av. | M |
Área - Sistemas Espaciais, Ensaios e Lançamentos | ||
148 | Bruno Ricardo Massucatto Padilha | M |
149 | Eduardo Jourdan de Araújo Jorge Filho | M |
150 | Eliezer Rodrigues Segeti | M |
151 | Fabio Renato Silveira | M |
152 | Felipe Rafael Motta Cardoso | D |
153 | Gildario Sousa Gonçalves | M |
154 | Gisele Faria Dias | M |
155 | Glaydson Luiz Bertoze Lima | M |
156 | Guilherme Coelho da Silva Stanisce Corrêa | D |
157 | Henrique Oliveira da Mata | M |
158 | Juliano Todesco | M |
159 | Lucas Feksa Ramos | M |
160 | Luis Felipe de Paula Santos | M |
161 | Marco Antonio Leite | M |
162 | Milton Luiz Abrunhosa | D |
163 | Olavo de Osti Camparato | M |
164 | Roy Stevenson Solen Chisabas | M |
165 | Vinicius Arquimedes Sepetauskas | M |
Programa - Engenharia Eletrônica e Computação | ||
Área – Dispositivos e Sistemas Eletrônicos | ||
166 | Bruno da Silva | M |
167 | David Issa Mattos | M |
168 | Gustavo Farhat de Araújo | M |
169 | Higor Antonio Delsoto | M |
170 | Lucas Cardoso Navarro | M |
171 | Marco Aurélio Carvalho - CAP. ENG | M |
172 | Nicolas de Araújo Moreira | D |
173 | Nicolley Nunes Marques Cardoso | M |
174 | Pedro Eduardo de Souza Dias - MAJ | M |
175 | Rodrigo de Faria Romero | M |
176 | Sherikan Vervanoglho Santos | M |
177 | William Sanchez Farfan | M |
Área - Informática | ||
178 | Alexandre Silveira Pupo | M |
179 | Anderson Alves Gomes | M |
180 | Carlos Alexandre Garcia Martinez | M |
181 | Edson Carlos Baião Junior | M |
182 | Eliezer Rodrigues Segeti | M |
183 | Francisco de Oliveira | M |
184 | Gabriel de Souza Pereira Moreira | D |
185 | Humberto Pessoa Almeida | M |
186 | José Renato Borelli | D |
187 | Leandro Scarabelli Silva | M |
188 | Marcio Antonio Sulzbach | M |
189 | Marcos Antonio Leite | M |
190 | Marcos Ricardo Omena de Albuquerque Máximo |
D |
191 | Milton Luiz Abrunhosa | D |
192 | Oiram José Barbosa dos Santos Junior | D |
193 | Paulo Takachi Tsoucamoto | M |
194 | Renê Esteves Maria | M |
195 | Ricardo Ferre Lacerda Ferreira- CAP. | M |
196 | Rubens Cruz Gatto | D |
197 | Ruy Minoru Ito Takata | M |
198 | Vinicius Antonio Battagello | D |
Área – Microondas e optoeletrônica | ||
199 | Antonio Célio Pereira de Mesquita - TEN. CEL |
D |
200 | Deimar Faria Serafim - MAJ ENG | M |
201 | Diego Felipe Moná Boada | D |
202 | Jorge Luiz Bezerra da Silva | M |
203 | Marcilio Alberto de Faria Pires - TEN CEL | M |
Área – Sistemas e Controle | ||
204 | Ana Maria Bori | M |
205 | Antonio Adade Filho | D |
206 | Erich Rommel de Souza Rego | M |
207 | Marcus Henrique Victor Junior | D |
208 | Mauricio Esper Andere | M |
209 | Nilton Bezerra Marques | M |
210 | Rafael Silva Paolini | M |
211 | Thiago Ferreira Lopes | M |
212 | Thiago Issamu Okazaki | M |
213 | Victor de Castro Faria | M |
Área - Telecomunicações | ||
214 | Andrés Fernando Paredes Horna | D |
215 | Gilson Vicente Soares Junior | M |
216 | Humberto Pessoa Almeida | M |
217 | Pedro Bittencourt Arruda | M |
Programa - Engenharia de Infra-Estrutura Aeronáutica | ||
Área - Infra-Estrutura Aeroportuária | ||
218 | Allan Augusto Almeida Ribeiro | M |
219 | Daniel Pereira Silva | M |
220 | Felipe Artur da Rosa | M |
221 | Keli Luana Rosa | M |
222 | Maria Luiza Teófilo Gandini | M |
223 | Mauro Eduardo de Souza | M |
224 | Raphael da Silva Carinhanha | M |
225 | Regiane Prado de Barros | M |
226 | Reginaldo José Queiroz de Souza | D |
227 | Rodrigo Luiz de Ávila Camara | M |
Área – Transporte Aéreo e Aeroportos | ||
228 | Adilson Leite Ramos | M |
229 | Almindo José Pinheiro de Carvalho | M |
230 | Carolina Barbosa Resende | M |
231 | Conrado de Siqueira Wuo | M |
232 | Diego Sodré de Souza | M |
233 | Gerson Makoto Murata | M |
234 | Gustavo Rodrigues Alves | M |
235 | Jéssica Aline Franco Franzão | M |
236 | Jônatas Corrêa Vargas | M |
237 | Marcelo Carvalho Cabral de Vasconcellos | M |
238 | Priscilla Meritello Pinto | M |
239 | Thiago Carlos Lopes Ribeiro | D |
240 | Sandra Aparecida Ascari | M |
241 | Sarah Francisca de Souza Borges | M |
Programa - Física | ||
Área – Física Atômica e Molecular | ||
242 | Damon Ferreira Farias | D |
243 | Felipe Lopes de Freitas | M |
244 | Ivan Guilhon Mitoso Rocha | M |
245 | Jhonatha Ricardo dos Santos | D |
246 | Matheus Carlos da Silva | M |
Área – Sistemas Complexos e Dinâmica não Linear | ||
247 | Dimitry Barbosa Pessoa | D |
248 | Emanuel Vicente Chimanski | D |
249 | João Paulo Leite de Lima Souza | M |
250 | Marcelo keiti Ishii Ono | M |
251 | Rafael Lopes Bonfim | M |
Área – Física Nuclear | ||
252 | Anacé Nunes da Silva | D |
253 | André Jorge Carvalho Chaves | D |
254 | Artur Falgueto Sonsin | M |
256 | Eduardo Scafi | M |
257 | Geanderson Araujo Carvalho | D |
258 | George Hiroyosi da Silva Yabusaki | D |
259 | Janileide Vieira Gomes | M |
260 | Ronaldo Vieira Lobato | D |
261 | Samuel Isidoro dos Santos Júnior | D |
262 | Ulisses Jose de Faria Junior | M |
Área – Física de Plasmas | ||
263 | Armstrong Godoy Junior | M |
264 | Arnaldo José Pinto | D |
265 | Gustavo Doretto Ribeiro | M |
266 | João Paulo Leite de Lima Souza | M |
267 | Júlio Cezar Faria da Silva | D |
268 | Marcos Adriano Okamura | D |
269 | Quirion de Oliveira Spelta Follador | M |
270 | Robson Alves Silva Simões | M |